
RPSMA Male to RPSMA Male
| Features:
Made with high performance, high quality RG402-series white coax cable Excellent low loss characteristics Each assembly is fully tested ensuring the highest quality Custom cable lengths available |
| Applications:
Wireless LAN Devices Wi-Fi Radios External Antenna Applications Wireless OEM Applications RF Voice/Video/Data |

| RPSMAM-RPSMAM-RG402-20CM | RG402 | 20cm | RPSMAM to RPSMA Male |
| RPSMAM -RPSMAM-RG402-50CM | RG402 | 50cm | RPSMAM to RPSMA Male |
| RPSMAM -RPSMAM-RG402-80CM | RG402 | 80cm | RPSMAM to RPSMA Male |
| RPSMAM -RPSMAM-RG402-1M | RG402 | 1m | RPSMAM to RPSMA Male |
| RPSMAM -RPSMAM-RG402-1.5M | RG402 | 1.5m | RPSMAM to RPSMA Male |
| RPSMAM -RPSMAM-RG402-2M | RG402 | 2m | RPSMAM to RPSMA Male |
| RPSMAM -RPSMAM-RG402-3M | RG402 | 3m | RPSMAM to RPSMA Male |
| RPSMAM -RPSMAM-RG402-4M | RG402 | 4m | RPSMAM to RPSMA Male |
| RPSMAM -RPSMAM-RG402-5M | RG402 | 5m | RPSMAM o RPSMA Male |

N Male to RPSMA Male TRX-201

| NM-RPSMAM-RG402-20CM | RG402 | 20cm | N Male to RPSMA Male |
| NM-RPSMAM-RG402-50CM | RG402 | 50cm | N Male to RPSMA Male |
| NM-RPSMAM-RG402-80CM | RG402 | 80cm | N Male to RPSMA Male |
| NM-RPSMAM-RG402-1M | RG402 | 1m | N Male to RPSMA Male |
| NM-RPSMAM-RG402-1.5M | RG402 | 1.5m | N Male to RPSMA Male |
| NM-RPSMAM-RG402-2M | RG402 | 2m | N Male to RPSMA Male |
| NM-RPSMAM-RG402-3M | RG402 | 3m | N Male to RPSMA Male |
| NM-RPSMAM-RG402-4M | RG402 | 4m | N Male to RPSMA Male |
| NM-RPSMAM-RG402-5M | RG402 | 5m | N Male to RPSMA Male |

N Male to N Male

| NM-NM-RG402-20CM | RG402 | 20cm | N Male to N Male |
| NM-NM -RG402-50CM | RG402 | 50cm | N Male to N Male |
| NM-NM -RG402-80CM | RG402 | 80cm | N Male to N Male |
| NM-NM -RG402-1M | RG402 | 1m | N Male to N Male |
| NM-NM -RG402-1.5M | RG402 | 1.5m | N Male to N Male |
| NM-NM -RG402-2M | RG402 | 2m | N Male to N Male |
| NM-NM -RG402-3M | RG402 | 3m | N Male to N Male |
| NM-NM -RG402-4M | RG402 | 4m | N Male to N Male |
| NM-NM -RG402-5M | RG402 | 5m | N Male to N Male |
